Храм архистратига Божия Михаила: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Молитвенный дом архистратига Божия Михаила» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переиме�) |
Aonb (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
* ГА ВО. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 1901. Выписка из протокола заседания президиума крайисполкома от 28.08.1931 и др. материалы о закрытии церкви в селе Золотозубовка Черноярского района и использование её здания под рабочий клуб [1930-1931 гг.] | * ГА ВО. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 1901. Выписка из протокола заседания президиума крайисполкома от 28.08.1931 и др. материалы о закрытии церкви в селе Золотозубовка Черноярского района и использование её здания под рабочий клуб [1930-1931 гг.] | ||
* Расписание церквей, Астраханской епархии, на благочиннические округа // Астраханские епархиальные ведомости. – 1896. – № 20. – С. 798-801. '''[см. С. 801]''' | * [http://aonb.astranet.ru/dl/?file=http://aonb.astranet.ru/kk/pdf/pm000000775.pdf%20 Расписание церквей, Астраханской епархии, на благочиннические округа // Астраханские епархиальные ведомости. – 1896. – № 20. – С. 798-801. '''[см. С. 801<nowiki>]</nowiki>'''] | ||
* Список церквей Астраханской епархии по благочинническим округа, составленный 30-го декабря 1896 года // Астраханские епархиальные ведомости. – 1897. – № 3. – С. 97-107. '''[см. С. 102]''' | * [http://aonb.astranet.ru/dl/?file=http://aonb.astranet.ru/kk/pdf/pm000000782.pdf Список церквей Астраханской епархии по благочинническим округа, составленный 30-го декабря 1896 года // Астраханские епархиальные ведомости. – 1897. – № 3. – С. 97-107. '''[см. С. 102<nowiki>]</nowiki>'''] | ||
* Ведомость о среднем исчислении из трёхлетней (1906, 1907 и 1908 гг.) сложности проданных Астраханским Епархиальным свечным заводом свечей и поступивших огарков от церквей епархии // Журналы XXXII Епархиального съезда духовенства и старост Астраханской епархии. – Астрахань, 1909. – C. 107-121. '''[см. С. 114]''' | * [http://aonb.astranet.ru/dl/?file=http://aonb.astranet.ru/kk/pdf/bm000050017.pdf%20 Ведомость о среднем исчислении из трёхлетней (1906, 1907 и 1908 гг.) сложности проданных Астраханским Епархиальным свечным заводом свечей и поступивших огарков от церквей епархии // Журналы XXXII Епархиального съезда духовенства и старост Астраханской епархии. – Астрахань, 1909. – C. 107-121. '''[см. С. 114<nowiki>]</nowiki>'''] | ||
[[Категория:Зубовка]] | [[Категория:Зубовка]] | ||
[[Категория:Михаила Архистратига]] | [[Категория:Михаила Архистратига]] | ||
Версия 12:07, 9 апреля 2016
Молитвенный дом архистратига Божия Михаила — село Зубовка, Черноярский район, Астраханская область.
Сведения о храме
В 90-х гг. XIX в. – нач. XX в. числился молитвенный дом, приписанный к Черноярскому Вознесенскому собору.
Литература
- ГА ВО. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 1901. Выписка из протокола заседания президиума крайисполкома от 28.08.1931 и др. материалы о закрытии церкви в селе Золотозубовка Черноярского района и использование её здания под рабочий клуб [1930-1931 гг.]
