Часовня (Кривой Бузан): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Aonb (обсуждение | вклад) (Новая страница: «250px|thumb|right|{{FULLPAGENAME}} '''Часовня''' — :Категория:Кривой Бузани|село Кривой Буз…») |
Aonb (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Unknown.png|250px|thumb|right|{{FULLPAGENAME}}]] | [[Файл:Unknown.png|250px|thumb|right|{{FULLPAGENAME}}]] | ||
'''Часовня''' — [[:Категория:Кривой | '''Часовня''' — [[:Категория:Кривой Бузан|село Кривой Бузан]], [[:Категория:Красноярский район|Красноярский район]], Астраханская область. | ||
== Сведения о храме == | == Сведения о храме == | ||
В 1892 году на кладбище была построена деревянная часовня. По описанию 1910 года <ref>РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 50. Л. 24, 26.</ref>, часовня была покрыта железом, окрашенным масляной краской. Снаружи и внутри также была окрашена масляной краской. На часовне была одна главка. В здании часовни были одна двустворчатая дверь и 4 окна высотой 2 арш. (1,4 м) и шириной 1 ¼ арш. (0,9 м). Высота самой часовни до крыши составляла 4 арш. 2 ½ четв. (3,3 м), а длина и ширина были по 3 саж. (6,4 м). | |||
== Литература == | == Литература == | ||
* РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 50. Л. 24, 26. | * РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 50. Л. 24, 26. | ||
== Примечания == | |||
<references/> | |||
[[Категория:Храмы]] | |||
[[Категория:Кривой Бузан]] | [[Категория:Кривой Бузан]] | ||
[[Категория:Без имени]] | [[Категория:Без имени]] | ||
[[Категория:Часовни]] | |||
[[Категория:Несохранившиеся храмы]] | |||
Текущая версия на 16:41, 19 января 2020
Часовня — село Кривой Бузан, Красноярский район, Астраханская область.
Сведения о храме
В 1892 году на кладбище была построена деревянная часовня. По описанию 1910 года [1], часовня была покрыта железом, окрашенным масляной краской. Снаружи и внутри также была окрашена масляной краской. На часовне была одна главка. В здании часовни были одна двустворчатая дверь и 4 окна высотой 2 арш. (1,4 м) и шириной 1 ¼ арш. (0,9 м). Высота самой часовни до крыши составляла 4 арш. 2 ½ четв. (3,3 м), а длина и ширина были по 3 саж. (6,4 м).
Литература
- РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 50. Л. 24, 26.
Примечания
- ↑ РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 50. Л. 24, 26.
