Храм святителя Николая Чудотворца (Алгара): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
* ГА ВО. Ф. Р–2059. Оп. 2. Д. 664. Л. 29. Постановление Крайисполкома и другие материалы о закрытии по желанию населения церквей в селах Барановка, Малый Арал, Алгара и в других населенных пунктах Красноярского района. | * ГА ВО. Ф. Р–2059. Оп. 2. Д. 664. Л. 29. Постановление Крайисполкома и другие материалы о закрытии по желанию населения церквей в селах Барановка, Малый Арал, Алгара и в других населенных пунктах Красноярского района. | ||
* Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. II. Астраханская губерния : [по сведениям 1859 г.] / обработан ст. ред. А. Артемьевым. – 1861. – XVIII, XVI, 51 с., [1] л. цв. карт. [см. С. 16] | * Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. II. Астраханская губерния : [по сведениям 1859 г.] / обработан ст. ред. А. Артемьевым. – 1861. – XVIII, XVI, 51 с., [1] л. цв. карт. '''[см. С. 16]''' | ||
* Распоряжения Святейшего Правительствующего Синода. Об открытии самостоятельных приходов при церквах: Рождество–Богородицкой села Караванного, Астраханского уезда, и Николаевской деревни Алгары Красноярского уезда // Астраханские епархиальные ведомости. – 1900. – № 7. – С. 273–274. | * Распоряжения Святейшего Правительствующего Синода. Об открытии самостоятельных приходов при церквах: Рождество–Богородицкой села Караванного, Астраханского уезда, и Николаевской деревни Алгары Красноярского уезда // Астраханские епархиальные ведомости. – 1900. – № 7. – С. 273–274. | ||
* Ведомость о среднем исчислении из трехлетней (1906, 1907 и 1908 гг.) сложности проданных Астраханским Епархиальным свечным заводом свечей и поступивших огарков от церквей епархии // Журналы XXXII Епархиального съезда духовенства и старост Астраханской епархии. – Астрахань, 1909. – C. 107–121. [см. С. 112] | * Ведомость о среднем исчислении из трехлетней (1906, 1907 и 1908 гг.) сложности проданных Астраханским Епархиальным свечным заводом свечей и поступивших огарков от церквей епархии // Журналы XXXII Епархиального съезда духовенства и старост Астраханской епархии. – Астрахань, 1909. – C. 107–121. '''[см. С. 112]''' | ||
[[Категория:Алгара]] | [[Категория:Алгара]] | ||
[[Категория:Николая Чудотворца]] | [[Категория:Николая Чудотворца]] | ||
Версия 12:51, 8 ноября 2014
В 1900 г. открыт самостоятельный притч. До этого был приписан к Кривобузанскому приходскому храму. Церковь была закрыта в 1936 г. с разрешением использовать ее для общественных надобностей. Не сохранилась.
Литература
- ГА ВО. Ф. Р–2059. Оп. 2. Д. 664. Л. 29. Постановление Крайисполкома и другие материалы о закрытии по желанию населения церквей в селах Барановка, Малый Арал, Алгара и в других населенных пунктах Красноярского района.
- Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. II. Астраханская губерния : [по сведениям 1859 г.] / обработан ст. ред. А. Артемьевым. – 1861. – XVIII, XVI, 51 с., [1] л. цв. карт. [см. С. 16]
- Распоряжения Святейшего Правительствующего Синода. Об открытии самостоятельных приходов при церквах: Рождество–Богородицкой села Караванного, Астраханского уезда, и Николаевской деревни Алгары Красноярского уезда // Астраханские епархиальные ведомости. – 1900. – № 7. – С. 273–274.
- Ведомость о среднем исчислении из трехлетней (1906, 1907 и 1908 гг.) сложности проданных Астраханским Епархиальным свечным заводом свечей и поступивших огарков от церквей епархии // Журналы XXXII Епархиального съезда духовенства и старост Астраханской епархии. – Астрахань, 1909. – C. 107–121. [см. С. 112]
