Молитвенный дом в честь Усекновения Главы Иоанна Предтечи: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Aonb (обсуждение | вклад) |
Aonb (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
* В Пологом Займище регистрируется новый приход // Ахтубинские епархиальные ведомости. – 2014. – № 7. – С. 2. – URL: http://aonb.astranet.ru/dl/?file=http://aonb.astranet.ru/kk/pdf/pn000000404.pdf (дата обращения: 27.04.2024). | * В Пологом Займище регистрируется новый приход // Ахтубинские епархиальные ведомости. – 2014. – № 7. – С. 2. – URL: http://aonb.astranet.ru/dl/?file=http://aonb.astranet.ru/kk/pdf/pn000000404.pdf (дата обращения: 27.04.2024). | ||
* В молитвенных домах сел Иваново-Николаевка и Поды прошли первые богослужения // Ахтубинские епархиальные ведомости. – 2015. – № 10. – С. 3. – URL: http://aonb.astranet.ru/dl/?file=http://aonb.astranet.ru/kk/pdf/(дата обращения: 27.04.2024). | * В молитвенных домах сел Иваново-Николаевка и Поды прошли первые богослужения // Ахтубинские епархиальные ведомости. – 2015. – № 10. – С. 3. – URL: http://aonb.astranet.ru/dl/?file=http://aonb.astranet.ru/kk/pdf/(дата обращения: 27.04.2024). | ||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
Текущая версия на 13:16, 27 апреля 2024
Молитвенный дом в честь Усекновения Главы Иоанна Предтечи — село Ивановка, Енотаевский район, Астраханская область.
Сведения о храме
В 2015 году в селе был восстановлен приход и обустроен молитвенный дом в честь Усекновения главы святого Предтечи Господня Иоанна. 11 сентября 2015 года в нем отслужена первая Божественная литургия.
Литература
- В Пологом Займище регистрируется новый приход // Ахтубинские епархиальные ведомости. – 2014. – № 7. – С. 2. – URL: http://aonb.astranet.ru/dl/?file=http://aonb.astranet.ru/kk/pdf/pn000000404.pdf (дата обращения: 27.04.2024).
- В молитвенных домах сел Иваново-Николаевка и Поды прошли первые богослужения // Ахтубинские епархиальные ведомости. – 2015. – № 10. – С. 3. – URL: http://aonb.astranet.ru/dl/?file=http://aonb.astranet.ru/kk/pdf/(дата обращения: 27.04.2024).